- Catégories
- Site web educarennes.fr - lien externe
- Email ecole.0350663f@ac-rennes.fr
- Téléphone 02 57 21 30 25
- 7 rue Francisco Ferrer 35200 Rennes FRANCE
Ecole maternelle publique. Dispose de classes pour déficients auditifs (Kerveïza).
Dispose de boucle magnétique pour les personnes malentendantes.
Semaine 24 du 08/06 au 12/06
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | Salade fromagère | Tomates cerises [BIO/UEF] | Tartinable et pain | Batonnets de carottes et rondelé nature [BIO/UEF] | Betteraves féta |
| Plat | Egréné végétarien [VEGE] [BIO] | REPAS FROID : Roti de dinde label OU Sardines [DUR] | Gnocchis à la romaine sauce tomate [VEGE] | Galette saucisse de Porc OU Végé [BIO] | Saumon [DUR] |
| Accompagnement plat | Riz sarrasin [BIO] | Haricots verts vinaigrette | Epinards et pommes de terres [BIO] | ||
| Laitage | Fromage blanc | Tomme noire | Cantal | ||
| Dessert | Figuettes | Crème caramel | Kiwi [BIO/UEF] | Compote de pomme abricots [BIO] | Pomme [BIO/UEF] |
| Goûter (pour les maternelles) | Pain Beurre / Barre chocolatée / Lait | Pain Beurre / Raisins secs / Lait | Barre bretonne / Compote pomme abricots | Pain Beurre / Pomme / Lait | Pain Beurre / Corbeille de fruits / Lait ou fromage |
| Goûter (pour les élémentaires) | Fagot & Froment / Barre chocolatée | Fagot & Froment / Raisins secs | Fagot & Froment / Abricots [BIO] | Fagot & Froment / Pomme [BIO] |
Semaine 25 du 15/06 au 19/06
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | Salade de crouton | Taboulé [BIO] | Salade verte | Salade de perle au surimi | |
| Plat | Poulet au jus OU Omelette [FR] [DUR] | REPAS FROID : Salade de pâtes à la tomate et mozzarela [VEGE] | Escalope de porc OU Galette tomate mozza [BIO] | Lasagnes de bœuf OU Végé [FR] | Lieu sauce beurre citron |
| Accompagnement plat | Frites | Courgettes persillées | Petits pois carottes | ||
| Laitage | Buchettes de chèvres [BIO/UEL] | Tomme noire | |||
| Dessert | Pomme [BIO/UEF] | Far aux pommes | Abricots [BIO/UEF] | Compote Pomme Framboise [BIO] | Abricots [BIO/UEF] |
| Goûter (pour les maternelles) | Pain Beurre / Barre chocolatée / Lait | Pain Beurre / Poire / Lait | Pain beurre / Pêche au sirop / Lait | Pain Beurre / Abricot / Lait | Pain Beurre / Corbeille de fruits / Lait ou fromage |
| Goûter (pour les élémentaires) | Fagot & Froment / Barre chocolatée | Fagot & Froment / Pruneaux | Fagot & Froment / Abricots [BIO] | Fagot & Froment / Figuettes |
Semaine 26 du 22/06 au 26/06
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | Concombre sauce fromage blanc | Tomates Cerises [BIO/UEF] | Melon [BIO/UEF] | ||
| Plat | REPAS FROID : Œufs durs sauce cocktail [VEGE] | Chipolatas OU Saucisse Végé [BIO] [FR] | Salade de pâtes façon César | Hot Dog végétarien [VEGE] | REPAS FROID : Piémontaise OU Piémontaise végétarienne |
| Accompagnement plat | Taboulé [BIO] | Piperade | Frites | Tomates cerises [BIO] | |
| Laitage | Yaourt Nature [BIO/UEL] | Petits suisses | Gouda | Cantal | |
| Dessert | Fraises [BIO] | Abricots [BIO/UEF] | Glace | Cocktail de fruits | |
| Goûter (pour les maternelles) | Pain Beurre / Barre chocolatée / Lait | Pain Beurre / Yaourt | Moelleux nature / Compote pomme abricots | Pain Beurre / Corbeille de fruits / Lait ou fromage | |
| Goûter (pour les élémentaires) | Fagot & Froment / Barre chocolatée | Fagot & Froment / Abricots [BIO] | Fagot & Froment / Abricots [BIO] |
Semaine 27 du 29/06 au 03/07
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | Concombre sauce fromage blanc | Pastèque [BIO] | Battonets de carottes et rondelé nature [BIO/UEF] | Repas de réserve | Tomates, vinaigrettes [BIO/UEF] |
| Plat | Moussake végétarienne [VEGE] [BIO] | Sauté de poulet au curry OU Omelette [FR] [DUR] | Timbale milanaise Porc OU Volaille | REPAS FROID : Saumon froid [LABEL] | |
| Accompagnement plat | Boulgour | Macédoine mayonnaise | |||
| Laitage | Yaourt nature [BIO/UEL] | Fromage blanc [UEL] | |||
| Dessert | Abricots secs | Petits beurre | |||
| Goûter (pour les maternelles) | Pain Beurre / Barre chocolatée / Lait | Pain Beurre / Compote / Lait | Barre bretonne / Petits suisses aux fruits | Pain Beurre / Corbeille de fruits / Lait ou fromage | |
| Goûter (pour les élémentaires) | Fagot & Froment / Barre chocolatée | Fagot & Froment / Pêche [BIO] | Fagot & Froment / Abricots [BIO] |
Semaine 28 du 06/07 au 10/07
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | |||||
| Plat | |||||
| Accompagnement plat | |||||
| Laitage | |||||
| Dessert | |||||
| Goûter (pour les maternelles) | |||||
| Goûter (pour les élémentaires) |
Semaine 29 du 13/07 au 17/07
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations complémentaires | |||||
| Entrée | |||||
| Plat | |||||
| Accompagnement plat | |||||
| Laitage | |||||
| Dessert | |||||
| Goûter (pour les maternelles) | |||||
| Goûter (pour les élémentaires) |
Légende des menus
[BIO] Agriculture biologique
[FR] Viande d'origine française
[LOC] Marque Terres de Sources (locale et durable)
[DUR] Produits durable
[VEGE] Végétarien (sans viande ni poisson)
[UEL] Produit laitier bénéficiant d'un financement de l'Union Européenne à destination des écoles
[UEF] Fruit ou légume bénéficiant d'un financement de l'Union Européenne à destination des écoles
Vous souhaitez régler votre facture de cantine ? Rendez-vous sur votre espace famille !
Informations
Crédits
Transcription